| Потужність теплообмінника кВт | 20 |
| Продуктивність л/хв | 5-10 |
| Витрати газу м. куб. /год. | 0,58-2 |
| Тип газу | природний газ |
| Материал теплообменника | мідь |
| Камера згорання | відкрита |
| Відведення продуктів горіння | димохідний |
| Тип димоходу | атмосферний |
| Тип разжигания | від батарейок |
| Тип управление | Механическое |
| Індикатор температури | LED дісплей |
| Регулятор температури | Відкритий (на корпусі) |
| Регулятор протоку води | Відкритий (на корпусі) |
| Форма | квадратна |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Колір | Білий |
| Інсталяція (настінний) | Вертикальная |
| З’єднання труб | Снизу |
| Приєднувальний діаметр труб води | G 1/2 |
| Приєднувальний діаметр газової труби | G 1/2 |
| Приєднувальний діаметр димохіної труби мм. | 110 |
| Робочий тиск води Бар | 0,15 – 8,0 |
| Максимальний тиск води Бар | 8 |
| Робочий тиск газу мБар | 6,8 – 13 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Особливості | Регулювання температури та режиму потужності нагріву |
| індикація температури нагріву | |
| LED дисплей | |
| індикація необхідності заміни батарей | |
| теплообмінник з міді | |
| тиха робота | |
| Системи захисту | датчик тяги димаря |
| датчик наявності полум’я | |
| датчик протоку (наявності) води | |
| датчик високого тиску води | |
| датчик перегріву води | |
| Комплектація | газова колонка |
| Монтажні анкери | |
| Інструкція з гарантійним талоном | |
| Розміри (В/Ш/Г) мм | 55,0/33,0/19,0 |
| Розміри упаковки (В/Ш/Г) мм | 65,0/39,0/25,5 |
| Вага кг. | 8,18 |
| Вага в упаковці кг. | 9,18 |
| Країна реєстрації бренду | Швеция |
| Країна походження продукту | Китай |
Отзывы
There are no reviews yet