| Об’єм, л | 80 |
| Номінальна напруга, В -/Гц | 230/50 |
| Нагрівальний елемент (ТЕН) | Сухий |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Потужність ТЕНів, Вт | 1 х 1500 |
| Регулювання потужності, Вт | 1 х 1500 |
| Час нагріву від 10 до 75 °C | 4,2 год |
| Максимальна температура | 75 °C |
| Тип керування | Механічне |
| Індикатор нагріву | Так |
| Індикатор температури | так (механічний) |
| Регулятор температури | Відкритий (на корпусі) |
| Керування по WiFi | Ні |
| Форма бака | циліндрична |
| Матеріал бака | Сталь |
| Покриття бака | Склокераміка |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Колір | Білий |
| Теплоізоляційний матеріал | Пінополіуретан без фреонів (екологічно чистий) |
| Інсталяція (настінний) | Вертикальний |
| З’єднання труб | Знизу |
| Приєднувальний діаметр | G 1/2 |
| Робочий тиск | 0,8 – 6,0 бар |
| Максимальний тиск | 7,5 бар |
| Гарантія | 24 місяці на електричну частину та 5 років на бак |
| Особливості | Режим ЕКО |
| Багаторівневий захист бака від корозії (Protect Tank) | |
| Магнієвий анод підвищеної ваги | |
| Захист від сухого нагріву | |
| Захист від перегріву | |
| Захист від надлишкового тиску | |
| Якісна теплоізоляція товщиною 22 мм. | |
| Клас вологозахисту корпусу | IPX4 (захист від бризок води з будь-якого напрямку) |
| Клас електрозахисту | перший |
| Комплектація | Бойлер |
| Запобіжний зливний клапан | |
| Шнур живлення | |
| Монтажні анкери | |
| Інструкція з гарантійним талоном | |
| Розміри (В/Ш/Г) | 74,5/45,0/45,0 см. |
| Розміри упаковки (В/Ш/Г) | 84,9/53,9/53,9 см. |
| Вага | 25,5 кг. |
| Вага в упаковці | 28,22 кг. |
| Країна реєстрації бренду | Швеція |
| Країна походження продукту | Китай |
Відгуки
Ще немає відгуків